본문
행위료
치과 처치ㆍ수술료
치과 처치ㆍ수술료
| 분류 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임플란트 | 임플란트 (크라운 포함) | 100만원 | 120만원 | ○ | 시술 방식에 따라 상이 | |
| 수입산 (아스트라) | 150만원 | ○ | 시술 방식에 따라 상이 | |||
| 뼈이식 | 치조골이식 | 30만원 | 100만원 | ○ | 시술 방식에 따라 상이 | |
| 자가치아뼈이식술 | 30만원 | 100만원 | ○ | 시술 방식에 따라 상이 | ||
| 치아색 보철 | 라미네이트 | 55만원 (부가세 포함) |
○ | |||
| 지르코니아크라운 (전치부/core포함) | 55만원 | ○ | ||||
| 지르코니아크라운 (구치부/core포함) | 49만원 | ○ | ||||
| 나노세라믹 인레이 | 30만원 | ○ | ||||
| 골드 보철 | 골드크라운 (core포함) | 70만원 | ○ | |||
| 골드인레이 | 45만원 | ○ | ||||
| 레진 | 치경부마모 레진 | 10만원 | ○ | |||
| 구치부 레진 | 10만원 | ○ | ||||
| 전치부 레진 | 13만원 | ○ | 시술 방식에 따라 상이 | |||
| 인접면 레진 | 12만원 | ○ | 시술 방식에 따라 상이 | |||
| Diastema | 18만원 | ○ | ||||
| 교정 | 투명 (전악) | 250만원 | ○ | |||
| 투명 (부분) | 150만원 | ○ | ||||
| 메탈 | 300만원 | ○ | ||||
| 레진 | 350만원 | ○ | ||||
| Tweed | 450만원 | ○ | ||||
| 편악 (메탈) | 150만원 | ○ | ||||
| 편악 (레진) | 180만원 | ○ | ||||
| 월비 | 3만원 (부분/편악) | ○ | ||||
| 5만원 (전악) | ○ | |||||
| 유지장치 (메탈/레진교정 시) | 악당 30만원 | ○ | 한악당 | |||
| SC | 스케일링 / 착색 제거 | 7만원 | ○ | |||
| 치아미백 | 전문가 & 자가 (각 1회) | 38.5만원 (부가세 포함) |
○ | |||
| 전문가 (2회) | 38.5만원 (부가세 포함) |
○ |
※ 미용 목적의 라미네이트, 미백치료 진료비는 부가가치세 10% 부과됩니다.
※ 기준일 : 2023-08-01 (수정일 : 2025-10-13)
제증명 수수료
| 명칭 | 코드 | 비용 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 상해진단서 | PDZ02 | 100,000원 | 질병의 원인이 상해(傷害)인 경우 |
| 진단서 | PDZ01 | 10,000원 | 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성 |
| 치료확인서 (진단명無) | PDZ09 | 3,000원 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 특정 진료내역을 기재하여 특정 진료사실 기록 |
| 향후 진료비 추정서 (천만원 미만) | PDZ140001 | 50,000원 | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 예상되는 진료비 기록 |
| 향후 진료비 추정서 (천만원 이상) | PDZ140002 | 100,000원 | |
| 진료기록부 사본 | PDZ11 | 장당 1,000원 | 진료기록부 등을 복사하는 경우 |










