본문
행위료
치과 처치ㆍ수술료
치과 처치ㆍ수술료
분류 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 기준 |
---|---|---|---|---|---|---|
임플란트 | 임플란트 (크라운 포함) | 100만원 | 120만원 | ○ | 시술 방식에 따라 상이 | |
뼈이식 | 치조골 이식술 | 30만원 | 100만원 | ○ | 시술 방식에 따라 상이 | |
자가 치아뼈 이식술 | 30만원 | 100만원 | ○ | 시술 방식에 따라 상이 | ||
치아색상 보철치료 | Laminate (라미네이트) | 50만원 | ○ | |||
Zirconia (전치부/core포함) | 50만원 | ○ | ||||
Zirconia (구치부/core포함) | 45만원 | ○ | ||||
NanoCeramic Inlay (인레이) | 30만원 | ○ | ||||
골드색상 보철치료 | Gold Crown (core포함) | 63만원 | ○ | |||
Gold Inlay | 40만원 | ○ | ||||
레진 (RESIN) | C.A (치경부 마모) | 7만원 | ○ | |||
구치부 Resin | 7만원 | ○ | ||||
전치부 Resin | 10만원 | ○ | 시술 방식에 따라 상이 | |||
Diastema | 16만원 | ○ | ||||
치아교정 | 투명 치아교정 (전악) | 250만원 | ○ | |||
투명 치아교정 (부분) | 150만원 | ○ | ||||
메탈 치아교정 | 250만원 | ○ | ||||
레진 치아교정 | 300만원 | ○ | ||||
편악 치아교정 (메탈) | 120만원 | ○ | ||||
편악 치아교정 (레진) | 150만원 | ○ | ||||
교정월비 (부분교정) | 3만원 | ○ | ||||
교정월비 (전체교정) | 5만원 | ○ | ||||
교정 후 유지장치 (메탈 / 레진 교정 시) | 악당 20만원 | ○ | 한악당 | |||
스케일링 | 스케일링 / 착색 제거 | 6만원 | ○ | |||
치아미백 | 전문가 미백 1회 & 자가 미백 1회 | 25만원 | ○ | |||
전문가 미백 2회 | 25만원 | ○ |
※ 미용 목적의 라미네이트, 미백치료 진료비는 부가가치세 10% 부과됩니다.
※ 기준일 : 2022-01-01
제증명 수수료
명칭 | 코드 | 비용 | 기준 |
---|---|---|---|
상해진단서 | PDZ02 | 100,000원 | 질병의 원인이 상해(傷害)인 경우 |
진단서 | PDZ01 | 10,000원 | 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성 |
영문진단서 | PDZ01 | 20,000원 | 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성 |
치료확인서 (진단명無) | PDZ09 | 3,000원 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 특정 진료내역을 기재하여 특정 진료사실 기록 |
향후 진료비 추정서 (천만원 미만) | PDZ140001 | 50,000원 | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 예상되는 진료비 기록 |
향후 진료비 추정서 (천만원 이상) | PDZ140002 | 100,000원 | |
진료기록부 사본 | PDZ11 | 장당 1,000원 | 진료기록부 등을 복사하는 경우 |